| ● WanCup2007 Winner |
ウィート ライ エール カテゴリー[金] Terrapi
6D.アメリカンウィート、ライビール 杉本剛(静岡県) | |
| 5ガロン |
| ベースモルト | 8.25lb | |
| ライモルト | 1lb | |
| ミュンヘンモルト | 1lb | |
| ビクトリーモルト | 0.5lb | |
| ハニーモルト | 0.5lb | |
| シングルステップインフュージョン、64℃で60分 |
| ナゲット(ペレット)13% | 0.25oz | 60分 |
| アマリロ(ペレット)8.4% | 0.75oz | 60分 |
| ウィラメット(ペレット)3.9% | 0.25oz | 20分 |
| ウィラメット(ペレット)3.9% | 0.25oz | 10分 |
| カスケード(ペレット)5.6% | 0.25oz | 3分 |
| アマリロ(ホール)8.8% | 1oz | ドライ |
| トータルボイル | 1時間 |
| イースト:エール SAFALE US-56 |
| 初期比重 | | |
| 最終比重 | | |
| 一次発酵 | 16℃ | 14日 |
| 二次発酵 | 20℃ | 14日 |
| 瓶詰め:2007年4月14日 |
|
 |
|