| ● WanCup2007 Winner |
ストロングエール カテゴリー[銀] Marika2007
19C.アメリカン バーレイワイン 日塔光一(千葉県) | |
| 4ガロン |
| ペールモルト(Crisp M'otter) | 15lbs | |
| クリスタルモルト(Crisp Amber) | 1lb | |
| フレークトバーレイ | 0.25lb | |
| シングルステップインフュージョン、67℃で90分 |
| センテニアル(ホール)10.7% | 0.85oz | 90分 |
| ハラタウ(ペレット)7.1% | 1.0oz | 45分 |
| ハラタウ(ペレット)7.1% | 1.5oz | 15分 |
| ハラタウ(ペレット)7.1% | 1.5oz | 0分 |
| アマリロ(ペレット)8.4% | 1.0oz | ドライ 3日 |
| トータルボイル | 2時間15分 |
| イースト:American Ale Wyeast #1056 |
| プライミング | コーンシュガー | 120ml/15L |
| 初期比重 | 1.095 | |
| 最終比重 | 1.016 | |
| 一次発酵 | 18〜19℃ | 21日 |
| 二次発酵 | 17〜22℃ | 57日 |
| 瓶詰め:2007年4月30日 |
| 瓶詰め時にWyeast #4021を投入 |
|
 |
|