| ● WanCup2007 Winner |
スタウト カテゴリー[銀] オートミールインペリアルスタウト
13F.インペリアル スタウト 日野のわる(東京都) | |
| 10リットル |
| ペールモルト | 8lbs | |
| ブラックパテント | 0.12lb | |
| ウィートモルト | 0.5lb | |
| オートミール | 0.25lb | |
| ローステッドバーレイ | 0.25lb | |
| チョコレートモルト | 0.55lb | |
| シングルステップインフュージョン、67℃で120分 |
| EKゴールディングス(ペレット)5.8% | 36g | 60分 |
| EKゴールディングス(ペレット)5.8% | 7.5g | 15分 |
| カスケード(ペレット)4.5% | 7.5g | 15分 |
| カスケード(ペレット)4.5% | 7.5g | 5分 |
| ウィラメット(ペレット)4.9% | 7.5g | 5分 |
| トータルボイル | 1時間 |
| イースト:English Ale White labs WLP-002 |
| プライミング | DME | 70g/8.5l |
| 初期比重 | 1.077 | |
| 最終比重 | 1.017 | |
| 一次発酵 | --℃ | 11日 |
| 二次発酵 | --℃ | 12日 |
| 瓶詰め:2007年4月3日 |
| マッシュアウトでお湯を入れて、そのまま流す。スパージ無し |
|
 |
|